Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
"Ахтынская ЦРБ" Вакансия на врачей на 01.12.2018 год
№ | Наименование специальностей | Количество единиц |
1 | Заведующий поликлиники | 1 |
2 | Врач-анестезиологи-реаниматологи | 4,75 |
3 | Врач-педиатр-районный | 1 |
4 | Врач-педиатр-участковый | 1 |
5 | Врач-стоматолог | 0,25 |
6 | Врач- рентгенолог | 1 |
7 | Врач-эпидемиолог | 1 |
8 | Врач-фтизиатр | 1 |
9 | Врач-онколог | 1 |
10 | Врач-эндоскопист | 1 |
11 | Врач-физиотерапевт | 1 |
12 | Врач-гериатр | 1 |
13 | Врач-уролог | 1 |
14 | Врач-неонатолог | 0,5 |
15 | Врач-скорая медицинская помощь | 2 |
16 | Врач-кардиолог | 1 |
17 | Врач-трансфузиолог | 0,5 |
18 | Врач-терапевт дневного стационара | 0,5 |
19 | Врач-терапевт ВА с.Фий | 1 |
20 | Врач-педиатр -участковый ,участковой больницы с.Хрюг | 1 |
21 | Врач общей практики (семейный врач) ВА с.Кака | 1 |
22 | Врач-педиатр , врачебной амбулатории с.Кака |
1 |
23 | Врач-отоларинголог | 1 |
ИТОГО: | 25,5 | |